日本TOPCON UVR-T2? UV能量計,紫外照度計
簡(jiǎn)要描述:日本TOPCON UVR-T2? UV能量計,紫外照度計合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,以及印刷線(xiàn)路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時(shí)所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。UVR-T2也適用于半導體、FPD、印刷線(xiàn)路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。UVR-T2? UV能量計可根據使用波長(cháng)選擇不同的傳感器
- 更新時(shí)間:2024-01-17
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:931
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本TOPCON UVR-T2 UV能量計,紫外照度計
可提高操作性和高精度測量。
一種紫外線(xiàn)檢查器,非常適合管理紫外線(xiàn)照射設備。
產(chǎn)品概要
工業(yè)用途UV檢查儀UVR-T2最為適合于電氣?電子零件的封裝、膠合處理,以及印刷線(xiàn)路板的印刷?干燥?裝配,其他行業(yè)殺菌作業(yè)時(shí)所使用的UV照射裝置的照射燈具的能量輸出管理。
根據UVR-T2的測定結果來(lái)調整輸送速度,以及調整照射燈的強度分布、更換期限等。
UVR-T2也適用于半導體、FPD、印刷線(xiàn)路板等印版工位所使用的曝光裝置的曝光燈管理。
UVR-T2 UV能量計特點(diǎn):
? 使用耐熱構造的金屬殼體,因此能進(jìn)行穩定測量。(帶防熱外殼)
? 搭載多種測定功能 : 實(shí)時(shí)照度測定、峰值測定、累計光量測定、偏差測定。
? 裝上遠程套裝(選配件)、可將光量探頭放置在別處進(jìn)行遠程測定。
? 內置存儲卡、USB輸出、模擬輸出均為標準配置。
? 準許USB供電方式。
? 測定程序標準附屬。
UVR-T2 UV能量計主要用途:
各種紫外線(xiàn)照射設備
紫外線(xiàn)燈管維護和管理
曝光設備
紫外線(xiàn)消毒設備、殺菌設備、重整設備
紫外線(xiàn)固化設備、清洗設備
紫外線(xiàn)表面處理設備
各種紫外線(xiàn)燈管開(kāi)發(fā)部門(mén),制造過(guò)程中的檢查和評估
日本TOPCON UVR-T2 UV能量計,紫外照度計主要規格:
規格項目 | 規格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
受光窗直徑 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
測量波長(cháng)范圍 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值靈敏度 波長(cháng) | 約255nm | 約355nm | 約410nm | ———— |
輻照度 測量范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 | 范圍 1: 0.01 至 30.0 范圍2 : 0.1 至 300.0 范圍3 : 1.0 至 3000.0 | 范圍 1: 0.02 至 60.0 范圍2 : 0.2 至 600.0 范圍 3 : 2.0 至 6000.0 |
輻照度精度 保修范圍 (毫瓦/厘米2 ) | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 到 60.0 范圍2 : 30.0 到 600.0 范圍 3 : 300 到 6000.0 | 范圍 1: 1.5 到 30.0 范圍2 : 15.0 到 300.0 范圍 3 : 150 到 3000.0 | 范圍 1: 3.0 到 60.0 范圍2 : 30.0 到 600.0 范圍 3 : 300 到 6000.0 |
累積照射劑量 測量范圍 (mJ/cm 2 ) | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 | 范圍1: 0.01~999.99 范圍2 : 0.1~9999.9 范圍3 : 1.0~99999.0 |
模擬輸出 1 mV 輻射 照度 (mJ/cm 2 ) | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍1:0.03 范圍2 :0.3 范圍3 :3.0 | 范圍 1:0.015 范圍 2 :0.15 范圍 3 :1.5 | 范圍1:0.03 范圍2 :0.3 范圍3 :3.0 |
數據 采樣 | ? 采樣時(shí)間 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采樣率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以?xún)龋?0°:±25%以?xún)?/span> | |||
校準精度(*1) | ±2%以?xún)?/span> | |||
線(xiàn)性度(* 2) | ±3%以?xún)?/span> | |||
模擬的信號輸出 | 最大 0 至 2V。所有量程通用 | |||
界面 | USB2.0(USB A連接器-USB Micro B連接器) | |||
電源供應 | AAA 電池 x 3(市售)/USB 總線(xiàn)電源 | |||
使用條款 | 溫度:10-60℃/濕度:85%RH以下(不結露) | |||
外形尺寸 (寬 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 毫米 | |||
重量(* 3) (* 4) | 320g |
(*1) 關(guān)于我們校準光源中校準標準的值
(*2) 當在每個(gè)測量范圍內入射滿(mǎn)量程的 5% 或更多的光量時(shí),當使用零校正時(shí)
(*3)無(wú)隔熱罩
(*4) 包括電池質(zhì)量